Cantinho da Saudade
24/08/2008 09:33:57
O cantinho da Saudade apresenta os números de gols de 73/2008. Já são mais de 600 gols marcados. Confira.
CANTINHO DA SAUDADE: DE 1.973 A 2.008 OS ARTILHEIROS MARCARAM 613 GOLS EM MT
Abrindo o baú das recordações do futebol Mato-grossense recorremos à lista dos artilheiros que compõe o nosso site para fazer várias especificações quanto ao número de gols marcados em ordem decrescente, ao total de vezes que esses artilheiros conquistaram o galardão, o total de gols marcados pelos artilheiros na somatória dos campeonatos que conquistaram, sem levar em conta os outros campeonatos quando conquistou um segundo lugar ou terceiro na artilharia. Aproveitamos para reverenciar o nome de vários artilheiros que apesar de não terem conquistado o primeiro lugar (daí a ausência da lista), mas ficaram com o vice marcando gols que levaram seus clubes à conquista de títulos como: Carlinhos (Comercial de Campo Grande) que marcou 8 gols em 1.975 e levou o Manda Brasa ao título, Everaldo do Operário(CG) que marcou 18 e foi campeão estadual em 1.976, Gérson Lopes que foi vice em 1.979 defendendo o futebol de Cáceres onde foi o maior ídolo de todos os tempos , Adilson, Bargas, Fidélis do Dom Bosco, Pastoril e Ruiter (apesar de atuarem no meio de campo fizeram muitos gols), Djalma (Dom Bosco), Careca e Carlos (Palmeiras e Dom Bosco), Wilson (Mixto) e Pelezinho (um ponta que marcou muitos gols para o União, Operário e Mixto) que tinha muita explosão e chutava muito forte.
ARTILHARIA MATO-GROSSENSE EM ORDEM DECRESCENTE DE GOLS MARCADOS:
ANO | ARTILHEIRO | CLUBE | GOLS |
1.976 | GILSON LIRA | UNIÃO | 23 |
1.995 | BUJICA | OPERÁRIO(VG) | 23 |
2.004 | DIOGO | UNIÃO | 22 |
2.004 | ZUMBI | VILA AURORA | 22 |
2.000 | ÍNDIO | SINOP | 21 |
2.000 | MORENO | BERGA | 21 |
1.977 | BIFE | COMERCIAL | 19 |
1.977 | COQUINHO | SEI | 19 |
1.978 | TADEU MACRINI | OPERÁRIO(CG) | 19 |
1.981 | TOSTÃO | MIXTO | 19 |
2.008 | DIOGO | UNIÃO | 18 |
1.994 | WENDER | OPERÁRIO(VG) | 17 |
1.999 | TATAU | SINOP | 17 |
1.991 | ÍNDIO | UNIÃO | 16 |
2.005 | MORENO | VILA AURORA | 16 |
2.005 | RINALDO | OPERÁRIO(VG) | 16 |
1.975 | GILSON LIRA | UNIÃO | 15 |
1.973 | GILSON LIRA | OPERÁRIO(VG) | 14 |
1.979 | GILSON LIRA | UNIÃO | 14 |
1.979 | BIFE | MIXTO | 14 |
1.985 | DITO SIQUEIRA | OPERÁRIO(VG) | 14 |
1.992 | DITO SIQUEIRA | SINOP | 14 |
2.001 | MORENO | JUVENTUDE | 14 |
2.006 | RINALDO | OPERÁRIO(VG) | 14 |
1.997 | RIVAIR | CÁCERES | 13 |
1.993 | KRUGGER | SORRISO | 13 |
1.980 | BIFE | MIXTO | 13 |
1.974 | TADEU MACRINI | OPERÁRIO(CG) | 12 |
2.007 | CAFU | BARRA | 12 |
2.003 | DIOGO | UNIÃO | 12 |
2.002 | MORENO | JUVENTUDE | 12 |
1.982 | VANDERLEI | MIXTO | 11 |
1.996 | ZÉ HILTON | OPERÁRIO(VG) | 11 |
1.983 | BIFE | OPERÁRIO(VG) | 10 |
1.984 | ADEMAR | UNIÃO | 10 |
1.986 | SÉRGIO LUIZ | OPERÁRIO(VG) | 10 |
1.987 | EVARISTO | MIXTO | 10 |
1.990 | VICTOR | DOM BOSCO | 10 |
1.989 | SILVINHO | MIXTO | 09 |
1.989 | VICTOR | DOM BOSCO | 09 |
1.988 | ARILDO | MIXTO | 08 |
1.998 | MARCELINHO | SINOP | 07 |
OS ARTILHEIROS QUE MAIS VEZES CONQUISTARAM A ARTILHARIA EM ESTADUAIS
VEZES | ARTILHEIRO | CLUBE | ANOS |
04 | GILSON LIRA | UNIÃO/OPE(VG) | 1.973/75/76/79 |
04 | BIFE | MIXTO/OPE/COM. | 1.977/79/80/83 |
04 | MORENO | BERGA/JV/V.AURORA | 2.000/01/02/05 |
03 | DIOGO | UNIÃO | 2.003/04/08 |
02 | TADEU MACRINI | OPERÁRIO(CG) | 1.974/1.978 |
02 | DITO SIQUEIRA | OPERÁRIO/SINOP | 1.985/1.992 |
02 | VICTOR | DOM BOSCO | 1.989/1.990 |
02 | ÍNDIO | UNIÃO/SINOP | 1.991/2.000 |
02 | RINALDO | OPERÁRIO | 2.005/2.006 |
ARTILHEIROS E A QUANTIDADE DE GOLS MARCADOS NOS TÍTULOS DE ARTILHEIROS
COLOC. | ARTILHEIRO | ANOS | GOLS | GOLS | GOLS | GOLS | TOTAL |
1º | GILSON LIRA | 73/75/76/79 | 14 | 15 | 23 | 14 | 66 |
2º | MORENO | 00/01/02/05 | 21 | 14 | 12 | 16 | 63 |
3º | BIFE | 77/79/80/83 | 19 | 14 | 13 | 10 | 56 |
4º | DIOGO | 03/04/08 | ------- | 12 | 22 | 18 | 52 |
5º | ÍNDIO | 91/00 | ------- | ------- | 16 | 21 | 37 |
6º | TADEU | 74/78 | ------- | ------- | 12 | 19 | 31 |
7º | RINALDO | 05/06 | ------- | ------- | 16 | 14 | 30 |
8º | DITO SIQ. | 85/92 | ------- |










